| La Comercial Mercantil S.A. | |||||
| Balance General al 31 de Dic de | |||||
| Activo | |||||
| Circulante | |||||
| 1 | Caja | $ | |||
| 2 | Bancos | ||||
| 3 | Inversiones Temporales | ||||
| 4 | Mercancías | ||||
| 5 | Clientes | ||||
| 6 | Documentos por cobrar | ||||
| 7 | Deudores diversos | ||||
| 8 | Anticipo a proveedores | $ | |||
| Fijo | |||||
| 9 | Terrenos | $ | |||
| 10 | Edificios | ||||
| 11 | Mobiliario y equipo | ||||
| 12 | Equipo de computo | ||||
| 13 | Equipo de entrega o reparto | ||||
| 14 | Depositos en garantía | ||||
| 15 | Inversiones permanentes | $ | |||
| Diferido | |||||
| 16 | Gastos de investigación | $ | |||
| 17 | Gastos Pre-operatorios | ||||
| 18 | Gastos de mercadotecnia | ||||
| 19 | Gastos de organización | ||||
| 20 | Gastos de instalación | ||||
| 21 | Papeleria y utiles | ||||
| 22 | Propaganda y publicidad | ||||
| 23 | Primas de seguros | ||||
| 24 | Rentas pagadas por anticipado | ||||
| 25 | Intereses pagados por anticipado | $ | $ | ||
| Pasivo | |||||
| Circulante | |||||
| 26 | Proveedores | $ | |||
| 27 | Documentos por pagar | ||||
| 28 | Acreedores diversos | ||||
| 29 | Anticipo de clientes | ||||
| 30 | Gastos por pagar | ||||
| 31 | Impuestos por pagar | $ | |||
| Fijo | |||||
| 32 | Hipotecas por pagar | $ | |||
| 33 | Documentos por pagar a largo plazo | ||||
| 34 | Cuentas por pagar a largo plazo | $ | |||
| Diferido | |||||
| 35 | Rentas cobradas por anticipado | $ | |||
| 36 | Intereses cobrados por anticipado | $ | $ | $ | |
| Capital Contable | $ | ||||
| Elaboro: | Autorizo: | ||||
| Alexandra Borjas Rdz. | XXXXXX | ||||
Un blog dedicado a los estudiantes, donde el publico tenga la facilidad de encontrar ciertos temas que son complicados de encontrar.
viernes, 4 de mayo de 2018
BALANCE GENERAL (Reporte)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario